Publicidad
Publicidad
Ranking de los 500 mejores colegios de Colombia
El Colegio Nuevo Cambridge de Floridablanca (Santander) superó a todas las instituciones del país. El Liceo Campo David se ubicó como el mejor de la capital y el mejor entre los de Calendario A.
Las Pruebas Saber 11 son una evaluación estandarizada de las competencias que debe tener un estudiante para poder ingresar a la universidad. Aunque no son una medición perfecta, son una herramienta para medir la calidad de la educación en el país
El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) publicó el resultado que tuvieron los colegios en las Pruebas Saber 11. Aunque Bogotá aparece con cinco colegios en el top 10, el Colegio Nuevo Cambridge, ubicado en Floridablanca (Santander) superó a todas las instituciones del país.
El mejor resultado se lo llevó el Colegio Nuevo Cambridge de Floridablanca tras obtener un puntaje promedio de 401, siendo inglés el área en la que más se destacó. Mientras que el Liceo Campo David de Bogotá se ubicó en el segundo lugar con un puntaje promedio de 390, teniendo también como mejor área inglés.
Sobre el tercer lugar, lo ocupó el Cambridge School de Pamplona (Norte de Santander). La institución logró un puntaje de 389, mientras el cuarto y quinto puesto lo ocuparon el Gimnasio Colombo Británico de Bogotá con 383 puntos el Colegio Anglo Americano de Bogotá con un puntaje de 381.
El siguiente es el 'top 10' de las mejores instituciones en la Prueba Saber 11:
- Colegio Nuevo Cambridge. Floridablanca (Santander)
- Liceo Campo David, Bogotá
- Cambridge School, Pamplona (Norte de Santander)
- Gimnasio Colombo Británico, Bogotá
- Colegio Anglo Americano, Bogotá
- Colegio Bilingüe Diana Oese, Cali
- Centro Educativo Boston Internacional, Barranquilla
- Colegio Santa Francisca Romana, Bogotá
- Colegio Bilingüe Buckingham, Bogotá
- Colegio La Quinta del Puente, Floridablanca (Santander)
Importante anotar que las Pruebas Saber 11 el Icfes evalúa los ámbitos de Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés. Sobre el puntaje global de la prueba, va de 0 a 500 puntos decimales, dependiendo del resultado que obtenga cada institución educativa esta se iba ubicando en el listado de los colegios con los mejores resultados del Icfes.
El siguiente es el resultado que obtuvieron los 500 mejores colegios del país en la Prueba Saber 11:
Ranking | Institución | Municipio | Calendario | Promedio Total |
1 | Colegio Nuevo Cambridge | Floridablanca | B | 80.2 |
2 | Liceo Campo David | Bogotá | A | 78 |
3 | Gimnasio Colombo Británico | Bogotá | B | 76.6 |
4 | Colegio Anglo Americano | Bogotá | A | 76.2 |
5 | Colegio Bilingüe Diana Oese | Cali | B | 76.2 |
6 | Col Santa Francisca Roman | Bogotá | B | 76 |
7 | Centro Ed. Boston Interna | Barranquilla | A | 76 |
8 | Col Biling Buckingham | Bogotá | B | 75.6 |
9 | Col La Quinta del Puente | Floridablanca | B | 75.4 |
10 | Colegio San Carlos | Bogotá | B | 75.2 |
11 | Col San Jorge de Inglaterra | Bogotá | B | 75.2 |
12 | Gimnasio Vermont | Bogotá | B | 75.2 |
13 | Col Nuevo Colombo American | Bogotá | A | 75.2 |
14 | Colegio Los Nogales | Bogotá | B | 75.2 |
15 | Instituto Alberto Merani | Bogotá | A | 75.2 |
16 | Liceo Navarra | Bogotá | A | 74.6 |
17 | Montessori British School | Bogotá | B | 74.4 |
18 | San Bonifacio de Las Lanzas | Ibagué | A | 74.2 |
19 | Colegio San Mateo Apóstol | Bogotá | B | 73.8 |
20 | Gimnasio El Hontanar | Chía | A | 73.8 |
21 | Anglocanadiense de Neiva | Neiva | A | 73.8 |
22 | Colegio Reuven Feuerstein | Bogotá | A | 73.8 |
23 | Nuevo Colegio del Prado | Barranquilla | A | 73.6 |
24 |
Philadelphia Internacional | Cali | B | 73.6 |
25 | Colegio Abraham Lincoln | Bogotá | B | 73.4 |
26 | Liceo de Colombia Bilingüe | Bogotá | A | 73.4 |
27 | Colegio El Camino Academy | Bogotá | B | 73.4 |
28 | Lic Montessori Bilingüe Nal | Palmira | B | 73.2 |
29 | Colegio Los Ángeles | Tunja | A | 73 |
30 | Colegio Helvetia | Bogotá | B | 73 |
31 | Colegio San Mateo Apóstol | Yopal | A | 73 |
32 | C. Educadora Espíritu Santo | Villavicencio | A | 72.8 |
33 | Gimnasio de Los Cerros | Bogotá | B | 72.8 |
34 | Aspaen Gimn Cartagena de I. | Cartagena | B | 72.8 |
35 | Colegio San Tarsici | Bogotá | B | 72.8 |
36 | Colegio Anglo Americano | Cali | B | 72.8 |
37 | Aspaen Gimnasio Iragua | Bogotá | B | 72.6 |
38 | Colombus American School | Rivera | A | 72.6 |
39 | Col Bilingüe Divino Niño | Bucaramanga | A | 72.6 |
40 | Monseñor Alfonso Uribe J. | Rionegro | A | 72.6 |
41 | Colegio Inglés | Ibagué | A | 72.6 |
42 | Colegio Abraham Maslow | Chía | A | 72.6 |
43 | Aspaen Gimnasio Cantillana | Piedecuesta | A | 72.6 |
44 | Colegio San Patricio | Bogotá | A | 72.6 |
45 | Gimnasio Contemporáneo | Armenia | A | 72.4 |
46 | Colegio Campoalegre | Sopó | B | 72.4 |
47 | Ekiraya Educación Montessori | La Calera | B | 72.4 |
48 | Colegio Hispanoamericano | Cali | B | 72.2 |
49 | Colegio Panamericano | Floridablanca | B | 72.2 |
50 | Colegio Panamericano | Bogotá | B | 72.2 |
51 | Colegio Real (Royal School) | Barranquilla | B | 72.2 |
52 | Colegio Colombo Británico | Cali | B | 72 |
53 | Nueva Inglaterra Bilingüe | Bogotá | A | 72 |
54 | Fund Nuevo Marymount | Bogotá | B | 72 |
55 | Colegio Nuevo Gimnasio | Villavicencio | A | 72 |
56 | Col. Internacional Ciedi | Bogotá | B | 72 |
57 | Col. Internacional Ciedi | Bogotá | B | 72 |
58 | Gimnasio Villa Fontana | Tunja | A | 72 |
59 | Col Británico de Cartagena | Cartagena | B | 72 |
60 | Colegio José Max León | Cota | B | 71.8 |
61 | Corp Educ La Concepción | Turbaco | A | 71.8 |
62 | Aspaen Colegio Juanambú | Cali | B | 71.8 |
63 | Inst José Celestino Mutis | Barranquilla | A | 71.8 |
64 | Col Gimn Paraíso Antares | Cúcuta | A | 71.8 |
65 | Colegio Calatrava | Bogotá | B | 71.8 |
66 | Col San Ignacio de Loyola | Medellín | A | 71.6 |
67 | Sagrado Corazón de Jesús | Bucaramanga | ||
68 | Gimnasio Alessandro Volta | Bogotá | B | 71.6 |
69 | Colegio Corazonista | Bogotá | A | 71.4 |
70 | Col San Pedro Claver | Bucaramanga | A | 71.4 |
71 | Colegio Jorge Washington | Cartagena | B | 71.4 |
72 | Col. Hacienda Los Alcaparro | La Calera | B | 71.4 |
73 | Gimnasio Los Portales | Bogotá | B | 71.4 |
74 | Gimnasio Cartagena-Aspaen | Cartagena | B | 71.4 |
75 | Colegio Gimnasio La Colina | Cali | B | 71.4 |
76 | Colegio Internacional Cartagena | Cartagena | A | 71.4 |
77 | Col Bilingüe Lerner & Klein | Tenjo | A | 71.4 |
78 | Lic Campestre de Pereira | Pereira | B | 71.4 |
79 | Colegio Gimnasio Vermont | Retiro | B | 71.2 |
80 | Colegio Neil Armstrong | Villevicencio | A | 71.2 |
81 | Colegio Albania | Albania | B | 71.2 |
82 | Col San Bartolomé La Merced | Bogotá | B | 71 |
83 | Colegio La Arboleda | Cali | B | 71 |
84 | Colombo Ingles del Huila | Neiva | A | 71 |
85 | Gimnasio La Montaña | Bogotá | B | 71 |
86 | Colegio Altamira | Puerto Colombia | B | 71 |
87 | Cardenal Jhon Henry Newman | Cajicá | B | 71 |
88 | Colegio Cumbres | Chía | B | 71 |
89 | Gimnasio San Diego | Floridablanca | A | 71 |
90 | Lic de Cervantes P. Agust. | Bogotá | A | 70.8 |
91 | Colegio Montessori | Medellín | B | 70.8 |
92 | Colegio Freinet | Cali | B | 70.8 |
93 | Fund. Biling de V/dupar | Valledupar | B | 70.8 |
94 | Colegio Inglés de Los Ande | Cali | B | 70.8 |
95 | Gimnasio Los Ocobos | Villavicencio | A | 70.8 |
96 | Nuevo Col María Montessori | Soledad | A | 70.8 |
97 | Colegio Biling Real Americano | Tenjo | A | 70.8 |
98 | Colegio Calasanz | Bogotá | A | 70.6 |
99 | Colegio Santa María | Bogotá | B | 70.6 |
100 | Colegio Campestre San Diego | Duitama | A | 70.6 |
101 | Colegio Jefferson | Yumbo | B | 70.6 |
102 | Gimnasio Campestre | Bogotá | B | 70.6 |
103 | Col Tilatá - Sede Principal | La Calera | B | 70.6 |
104 | Colegio Theodoro Hertzl | Envigado | B | 70.6 |
105 | Sem de Cristo Sacerdote | Palmira | B | 70.6 |
106 | Gimnasio Nicolás de Federman | Bogotá | A | 70.6 |
107 | Colegio Refous | Cota | A | 70.4 |
108 | Gimnasio Moderno | Bogotá | A | 70.4 |
109 | Colegio Melanie Klein Schoo | Mosquera | A | 70.4 |
110 | Colegio San José | Puerto Colombia | B | 70.4 |
111 | Corp Educ La Sagrada Familia | Cartagena | A | 70.4 |
112 | Colegio Británico de Montería | Montería | B | 70.4 |
113 | Colegio Anglo Colombiano | Bogotá | B | 70.2 |
114 | Italiano Leonardo Da Vinci | Bogotá | B | 70.2 |
115 | Gimnasio Nuevo Modelia | Bogotá | A | 70.2 |
116 | Aspaen Gimnasio Los Corales | Puerto Colombia | B | 70.2 |
117 | Colegio Hebreo Unión | Barranquilla | B | 70.2 |
118 | Colegio San Gabriel Arcángel | Bogotá | A | 70.2 |
119 | Colegio Andino | Bogotá | B | 70 |
120 | Colegio Bolívar | Cali | B | 70 |
121 | Instituto Jorge Robledo | Medellín | A | 70 |
122 | Col de La Compañía de María | Medellín | A | 70 |
123 | Asociación Colegio Granadino | Villamaría | B | 70 |
124 | Col Internal SEK Colombia | Chía | B | 70 |
125 | Colegio Campestre Americano | Popayán | B | 70 |
126 | Beth Shalom Gimn Campestre | Piedecuesta | A | 70 |
127 | Agustiniano Ciudad Salitre | Bogotá | A | 69.8 |
128 | Liceo Frances Louis Pasteur | Bogotá | B | 69.8 |
129 | Colegio de Cambridge | La Calera | A | 69.8 |
130 | Col Bilingüe Santa Marta | Santa Marta | B | 69.8 |
131 | Celestín Freinet Casanare | Yopal | A | 69.8 |
132 | Gimnasio Jaibaná | Piedecuesta | A | 69.8 |
133 | The English School | Bogotá | B | 69.6 |
134 | Colegio Colombo Gales | Bogotá | B | 69.6 |
135 | Colegio Liceo de Cervantes | Barranquilla | A | 69.6 |
136 | Colegio Rochester | Chía | B | 69.6 |
137 | Colegio Mayor de Los Andes | Cajicá | B | 69.6 |
138 | Colegio Bilingüe Richmond | Bogotá | B | 69.6 |
139 | Juan Bautista María Vianney | Paipa | A | 69.6 |
140 | Gimnasio Femenino | Bogotá | B | 69.6 |
141 | La Presentación Santa Teresa | Cúcuta | A | 69.6 |
142 | Liceo Benalcázar | Cali | B | 69.6 |
143 | Colegio Luis López de Mesa | Barrancabermeja | A | 69.6 |
144 | Colegio Andino de Tunja | Tunja | A | 69.6 |
145 | Colegio Colombo Francés | Popayán | B | 69.6 |
146 | Colegio Colombo Francés | Puerto Colombia | B | 69.6 |
147 | Col Internacional La Sierra | Valledupar | B | 69.6 |
148 | Colegio Berchmans | Cali | B | 69.4 |
149 | Colegio San Luis Gonzaga | Manizales | B | 69.4 |
150 | Col Británico Internacional | Puerto Colombia | B | 69.4 |
151 | Liceo El Encuentro | Bogotá | A | 69.4 |
152 | Aspaen Gimnasio Horizontes | Villamaría | B | 69.4 |
153 | Gimnasio Oxford School | Chía | A | 69.4 |
154 | Colegio Alemán | Itaguí | A | 69.2 |
155 | Aspaen Gimnasio La Fragua | Neiva | A | 69.2 |
156 | Aspaen Liceo Tacurí | Cali | B | 69.2 |
157 | Musical Diego Echavarría | Medellín | A | 69.2 |
158 | Aspaen Gimnasio Los Cerezos | Manizales | B | 69.2 |
159 | Liceo Francés Paul Valery | Cali | B | 69 |
160 | Liceo Juan Ramón Jiménez | Bogotá | A | 69 |
161 | Colegio Unidad Pedagógica | Bogotá | A | 69 |
162 | Liceo Hypatia | Bogotá | A | 69 |
163 | Aspaen Gimnasio Saucara | Piedecuesta | A | 69 |
164 | Aspaen Gimnasio Yumana | Neiva | A | 69 |
165 | Colegio José María Berrio | Sabaneta | A | 69 |
166 | Col Biling Nueva Alejandría | Bogotá | A | 69 |
167 | Liceo Anglo Colombiano | Circasia | B | 69 |
168 | Integral Sembradores de Paz | Facatativá | A | 69 |
169 | Gimn Camp Reino Británico | Tenjo | A | 68.8 |
170 | Colegio Colombo Hebreo | Bogotá | B | 68.8 |
171 | Colegio San José de Las Vegas | Medellín | A | 68.6 |
172 | Instituto Caldas | Bucaramanga | A | 68.6 |
173 | Colegio Marymount | Medellín | B | 68.6 |
174 | Gimn Campestre Beth-Shalom | Bogotá | A | 68.6 |
175 | Liceo Taller San Miguel | Pereira | B | 68.6 |
176 | Liceo Nueva Generación | Barrancabermeja | A | 68.6 |
177 | Colegio Victoria | Bogotá | B | 68.6 |
178 | Scout José Julián Martí | Neiva | A | 68.6 |
179 | Instituto Jean Piaget | Florencia | A | 68.6 |
180 | Liceo Español Pérez Galdós | Tenjo | A | 68.6 |
181 | Colegio Lacordaire | Cali | B | 68.4 |
182 | Colegio de Jesús María | Medellín | A | 68.4 |
183 | Colegio Montessori | Cartagena | A | 68.4 |
184 | Gimnasio del Norte | Bogotá | B | 68.4 |
185 | Hispanoam Conde Ansúrez | Bogotá | A | 68.4 |
186 | Col Lic Francés de Pereira | Pereira | B | 68.4 |
187 | Gimnasio Campestre San Pablo | Floridablanca | A | 68.4 |
188 | Colegio La Medalla Milagrosa | Barranquilla | B | 68.4 |
189 | Gimnasio Cambridge | Combitá | A | 68.4 |
190 | Colegio de La Presentación | Bucaramanga | A | 68.2 |
191 | Colegio Calasanz | Medellín | A | 68.2 |
192 | Antonio Nariño Corazonistas | Bogotá | A | 68.2 |
193 | Col San José de Las Vegas | Retiro | A | 68.2 |
194 |
Colegio Claretiano | Neiva | A | 68.2 |
195 | Colegio Karl C Parrish | Puerto Colombia | B | 68.2 |
196 | Colegio Cristo Rey Bogotá | Bogotá | A | 68.2 |
197 | Col Fundación Liceo Inglés | Pereira | B | 68.2 |
198 | Col Gimnasio Domingo Savio | Cúcuta | A | 68.2 |
199 | Col Gimnasio Los Pinares | Medellín | B | 68.2 |
200 | Colegio San Alberto Magno | Zipaquirá | A | 68.2 |
201 | Col Sara de Luque Panaflet | Riohacha | A | 68.2 |
202 | Summerhill School | Cota | A | 68 |
203 | Colombo Británico | Envigado | A | 68 |
204 | Col Nueva York E.U | Bogotá | A | 68 |
205 | Colegio Nueva Granada | Bogotá | B | 68 |
206 | Colegio San Benito de Tibatí | Bogotá | A | 68 |
207 | Liceo Universidad Católica | Bogotá | A | 68 |
208 | Colegio Bennett | Cali | B | 68 |
209 | Gimn Campestre San Rafael | Tenjo | B | 68 |
210 | Colegio Alvernia Bilingüe | Bogotá | A | 68 |
211 | Rosario de Santo Domingo | Bogotá | A | 68 |
212 | Colegio La Salle | Bucaramanga | A | 68 |
213 | Aspaen Gimn Los Alcázares | Sabaneta | B | 68 |
214 | Gimnasio Los Caobos | Chía | B | 67.8 |
215 | Gimnasio Los Andes | Bogotá | A | 67.8 |
216 | Los Samanes - Sede Principal | Ibagué | A | 67.8 |
217 | Gimnasio Inglés | Salento | B | 67.8 |
218 | Colegio Seminario Corazonista | Marinilla | A | 67.8 |
219 | Colegio Windsor | Valledupar | A | 67.8 |
220 | Nuevo Gimnasio Cristiano | Cota | B | 67.8 |
221 | Colegio Fontán | Envigado | A | 67.8 |
222 | Lic Val (Vida-Amor-Luz) | Bogotá | A | 67.8 |
223 | Colegio Agustiniano Norte | Bogotá | A | 67.6 |
224 | Instituto Técnico Central | Bogotá | A | 67.6 |
225 | Colegio del Sagrado Corazón | Puerto Colombia | A | 67.6 |
226 | Gimnasio Los Pinos | Bogotá | A | 67.6 |
227 | Corp Cultural Col Alemán | Barranquilla | B | 67.6 |
228 | Colegio Emmanuel d'Alzon | Bogotá | A | 67.6 |
229 | Colegio Claustro Moderno | Bogotá | A | 67.6 |
230 | International Berckley School | Puerto Colombia | B | 67.6 |
231 | Bethlemitas Sgdo Corazón | Palmira | B | 67.6 |
232 | Sgdo. Corazón -Valle del L. | Cali | B | 67.6 |
233 | Col Internal Los Cañaverales | Yumbo | B | 67.6 |
234 | Liceo de Los Andes | Cota | A | 67.6 |
235 | Colegio Saint Andrews | Pereira | A | 67.6 |
236 | Col Bilingüe José Allamano | Bogotá | A | 67.4 |
237 | Gimnasio Fontana | Bogotá | B | 67.4 |
238 | Corporación Colegio Cumbres | Envigado | B | 67.4 |
239 | Gimnasio Las Palmas | Bogotá | A | 67.4 |
240 | Colegio Cristiano Filadelfia | Tunja | A | 67.4 |
241 | Aspaen Gimn Altamar Biling | Puerto Colombia | B | 67.4 |
242 | Gimnasio Luján | Cartagena | A | 67.4 |
243 | Gimnasio Británico | Chía | B | 67.2 |
244 | Liceo Pino Verde | Pereira | A | 67.2 |
245 | Cristiano J. Vender Murphy | Puerto Colombia | B | 67.2 |
246 | Colegio Antonino | La Estrella | A | 67.2 |
247 | Col Empresarial de Los Andes | Neiva | A | 67.2 |
248 | Parroq San Francisco de Asís | Bello | B | 67 |
249 | Colegio Campestre Horizontes | Rionegro | A | 67 |
250 | Del Ejercito Liceo Colombia | Bogotá | A | 67 |
251 | Colegio Guillermo Carey | Barranquilla | A | 67 |
252 | Colegio Evergreen | Bogotá | A | 67 |
253 | Colegio de La Salle | Bogotá | A | 67 |
254 | Colegio Calasanz | Pereira | A | 66.8 |
255 | Colegio Sagrada Familia | Valledupar | A | 66.8 |
256 | Col de Nstra Sra del Rosario | Bogotá | A | 66.8 |
257 | Franciscano del Virrey Solís | Bogotá | A | 66.8 |
258 | Colegio Mayor de Ntra Señora | Manizales | A | 66.8 |
259 | Colegio Jordán de Sajonia | Bogotá | A | 66.8 |
260 | Gimnasio Altair de La Sabana | Sincelejo | A | 66.8 |
261 | Internal Camino a La Cima | Bogotá | A | 66.8 |
262 | Colegio Real Escandinavo | Bogotá | A | 66.8 |
263 | Gimnasio Campestre | Montería | A | 66.8 |
264 | Fundación Colegio UIS | Floridablanca | A | 66.6 |
265 | Lic de Cervantes El Retiro | Bogotá | A | 66.6 |
266 | Sagrado Corazón Montemayor | Envigado | A | 66.6 |
267 | Col Nueva Alianza Integral | Bogotá | B | 66.6 |
268 | Campestre Edelmira Nieto | Armenia | A | 66.6 |
269 | Lic Campestre Facatativá | Facatativá | A | 66.6 |
270 | Knightsbridge Schools | Bogotá | A | 66.6 |
271 | olegio Idphu Bilingüe | Santa Marta | B | 66.6 |
272 | Colegio Santa Ana | Bogotá | A | 66.6 |
273 | Colegio Rafael Pombo | Neiva | A | 66.4 |
274 | Liceo Cooperativo Campestre | Sogamoso | A | 66.4 |
275 | El Minuto de Dios Siglo XXI | Bogotá | A | 66.4 |
276 | Corp Col Alter Alteris | Cartagena | A | 66.4 |
277 | Colegio Gimnasio Cantabria | La Estrella | A | 66.4 |
278 | Desarrollo Potencial Humano | Puerto Colombia | A | 66.4 |
279 | Colegio Bilingüe Integral | Bogotá | B | 66.4 |
280 | Colegio Ideas | Cali | A | 66.4 |
281 | Col Internal de Medellín | La Estrella | B | 66.4 |
282 | Alas Colegio | Jamundí | A | 66.4 |
283 | Liceo Católico Campestre | Bogotá | B | 66.4 |
284 | Ntra. Señora del Rosario | Manizales | A | 66.2 |
285 | Santa Cristina de Toscana | Bogotá | A | 66.2 |
286 | Country Bilingual School | Combita | A | 66.2 |
287 | Zion School - Sede Principal | Chía | B | 66.2 |
288 | Liceo Campestre El Bosque | Mosquera | B | 66.2 |
289 | Gimn Antonio Nariño | Bogotá | A | 66.2 |
290 | Fund Col San Juan del Camino | Chía | B | 66.2 |
291 | Colegio Bilingüe Oxford | Villavicencio | A | 66.2 |
292 | Arca Internacional Bilingüe | Bogotá | B | 66.2 |
293 | Col de Bachillerato Patria | Bogotá | A | 66 |
294 | Gimn Campestre Marie Curie | Mosquera | A | 66 |
295 | Camp San Francisco de Sales | Cota | A | 66 |
296 | Instituto San Pablo Apóstol | Bogotá | A | 66 |
297 | Liceo Patria Sector Sur C | Bogotá | A | 66 |
298 | Colegio Bethlemitas | Medellín | A | 66 |
299 | Camp. Los Laureles Bilingüe | Cajicá | A | 66 |
300 | Colegio Andino Bilingüe | Cúcuta | A | 66 |
301 | San Viator Biling Internal | Bogotá | B | 65.8 |
302 | Colegio Canadiense | La Estrella | B | 65.8 |
303 | Colegio Agustiniano Tagaste | Bogotá | A | 65.8 |
304 | Col Santo Domingo Bilingüe | Bogotá | A | 65.8 |
305 | Gimsaber - Sede Principal | Valledupar | A | 65.8 |
306 | Colegio Los Andes | Popayán | B | 65.8 |
307 | Gimnasio Superior | Bucaramanga | A | 65.8 |
308 | Colegio La Merced | Bucaramanga | A | 65.8 |
309 | Colegio Lauretta Bender | Cali | B | 65.8 |
310 | Liceo General Serviez | Villavicencio | A | 65.8 |
311 | Colegio Moderno La Florida | Tunja | A | 65.8 |
312 | Col Bilingüe Chester Palmer | Barrancabermeja | A | 65.8 |
313 | Liceo Chicó Campestre | Bogotá | A | 65.8 |
314 | Colegio Don Bosco Ltda | Villavicencio | A | 65.6 |
315 | Colegio San José | Cajicá | B | 65.6 |
316 | Colegio Los Portales | Restrepo | A | 65.6 |
317 | Enseñanza Precoz Nvo Mundo | Cartagena | A | 65.6 |
318 | Colegio Acad Reggio Amelia | Bucaramanga | A | 65.6 |
319 | Liceo Creativo Mendel | Pereira | A | 65.6 |
320 | Colegio Cafam | Bogotá | A | 65.4 |
321 | Colegio Seminario Diocesano | Duitama | A | 65.4 |
322 | Colegio Santa Fe | Valledupar | A | 65.4 |
323 | Lic Ntra Sra De Torcoroma | Bogotá | A | 65.4 |
324 | La Presentación Sans Facon | Bogotá | A | 65.4 |
325 | Col Santo Tomás de Aquino | Bogotá | A | 65.4 |
326 | Ntra Señora de la Asunción | Cali | A | 65.4 |
327 | Colegio San Viator | Tunja | A | 65.4 |
328 | Col Ana J. Holguín de H. | Candelaria | B | 65.4 |
329 | Sgdo C. de Jesús Bethlemitas | Pamplona | A | 65.4 |
330 | Colegio de María Ángela | Chía | A | 65.4 |
331 | Bilingüe Maximiliano Kolbe | Cota | B | 65.4 |
332 | Fund Col Clara Casas Morales | Bogotá | A | 65.4 |
333 | Col Cristiano Gracia y Amor | Bogotá | A | 65.4 |
334 | Colegio Londres | Sabaneta | A | 65.4 |
335 | Glenn Doman Escuela Precoz | Floridablanca | A | 65.4 |
336 | Colegio Mount Vernon | Bogotá | A | 65.4 |
337 | Milit Fuerza Aérea de Co. | Bogotá | A | 65.2 |
338 | Pedag Arturo Ramírez M. | Bogotá | A | 65.2 |
339 | Colegio La Nueva Esperanza | Turbaco | A | 65.2 |
340 | Gimnasio Los Alcázares | Sabaneta | A | 65.2 |
341 | Colegio Padre Manyanet | Chía | A | 65.2 |
342 | Nuestra Señora de Bethlem | Popayán | B | 65.2 |
343 | Gimn Campestre Oxford | Chía | A | 65.2 |
344 | Centro Educativo Etievan | Cali | B | 65.2 |
345 | Liceo Matovelle | Bogotá | A | 65.2 |
346 | Nuevo Gimnasio Cristiano | Salento | A | 65.2 |
347 | Colegio Fontán | Chía | A | 65.2 |
348 | Col Nuevo Gimnasio | Bogotá | A | 65.2 |
349 | Sem. Ntra Sra del Rosario | Manizales | A | 65 |
350 | Colegio Franciscano Pío XII | Cali | B | 65 |
351 | Gimn Santa María del Alcázar | Bogotá | A | 65 |
352 | Colegio de La Presentación | Neiva | A | 65 |
353 | Col María Auxiliadora Altico | Neiva | A | 65 |
354 | Gimn Campestre Cristiano | Chía | A | 65 |
355 | Camp Educación Integ -Gicei | Chía | B | 65 |
356 | Colegio Fervan | Bogotá | A | 65 |
357 | IE Rafael Reyes | Santa Rosa de Viterbo | A | 65 |
358 | Gimn Campestre La Fontana | Villavicencio | A | 65 |
359 | Sem. Menor Arquidiocesano | Popayán | B | 65 |
360 | Col Mayor de San Bartolomé | Bogotá | A | 64.8 |
361 | Cía de María La Enseñanza | Barranquilla | A | 64.8 |
362 | Gimnasio Obregón | Bogotá | A | 64.8 |
363 | Liceo La Sabana | Bogotá | A | 64.8 |
364 | Colegio Santa Inés | Manizales | A | 64.8 |
365 | C. Desarrollo Humano -Cedhu | Sogamoso | A | 64.8 |
366 | Santa Cruz de La Nueva Baeza | San Gil | A | 64.8 |
367 | Colegio San José Campestre | Palmira | B | 64.8 |
368 | Colegio San Francisco Javier | Pasto | B | 64.6 |
369 | Colegio de San Luis Gonzaga | Cali | B | 64.6 |
370 | Colegio del Sagrado Corazón | Barranquilla | A | 64.6 |
371 | Nuestra Señora del Rosario | Floridablanca | A | 64.6 |
372 | Gimnasio de Los Llanos | Yopal | A | 64.6 |
373 | Col Salesiano San Medardo | Neiva | A | 64.6 |
374 | Colegio Campestre La Colina | Medellín | A | 64.6 |
375 | Instituto Cemoden | Bogotá | A | 64.6 |
376 | Colegio Santa Leoni Aviat | Copacabana | A | 64.6 |
377 | Gimn Campestre Los Sauces | Cota | A | 64.6 |
378 | Col San Nicolás de Tolentino | Bojacá | A | 64.6 |
379 | Colegio Americano de Bogotá | Bogotá | A | 64.4 |
380 | Lic Hermano Miguel La Salle | Bogotá | A | 64.4 |
381 | Colegio Padre Manyanet | Medellín | A | 64.4 |
382 | Colegio Gimnasio del Norte | Valledupar | A | 64.4 |
383 | Colegio Cardenal Sancha | Bogotá | A | 64.4 |
384 | Liceo Campestre Cafam | Bogotá | A | 64.4 |
385 | Bilingüe San Juan de Ávila | Bogotá | A | 64.4 |
386 | Redcol - Nuevo Cambridge | Cali | B | 64.4 |
387 | Campestre Fray Arturo Ayala | Paipa | A | 64.4 |
388 | Liceo Los Alpes | Cali | B | 64.4 |
389 | Gimn Camp Nueva Alejandría | Cajicá | A | 64.4 |
390 | Colegio Colón | Barranquilla | A | 64.2 |
391 | Colegio Pureza de María | Bogotá | A | 64.2 |
392 | Colegio Ave María | Bogotá | A | 64.2 |
393 | Gimn Campestre La Consolata | Manizales | A | 64.2 |
394 | Gimnasio Campestre del Norte | Tunja | A | 64.2 |
395 | Liceo Latinoamericano | Bogotá | A | 64.2 |
396 | Liceo Edad de Oro | Chía | A | 64.2 |
397 | Gimnasio Cristiano Adonai | Bogotá | A | 64.2 |
398 | Colegio Anglocolombia | Puerto Colombia | B | 64.2 |
399 | Colegio La Salle | Montería | A | 64 |
400 | Colegio San José | Bogotá | A | 64 |
401 | Colegio Ricaurte | Fusagasugá | A | 64 |
402 | Liceo Boston | Bogotá | B | 64 |
403 | Ntra Señora del Buen Consejo | Barranquilla | A | 64 |
404 | Colegio Teresiano | Envigado | A | 64 |
405 | Centro Educativo Scalas | Bogotá | A | 64 |
406 | Colegio San Luis | Soacha | A | 64 |
407 | Colegio San Luis | Villavicencio | A | 64 |
408 | Bilingüe Rodolfo R. Llinás | Barrancabermeja | A | 64 |
409 | Gimnasio Los Almendros | Villa del Rosario | A | 64 |
410 | Colegio David Eisenhower | Cajicá | B | 64 |
411 | Normal Sup María Auxiliadora | Copacabana | A | 63.8 |
412 | Colegio Leonístico La Merced | Cali | B | 63.8 |
413 | Liceo Pupo Jiménez | Montería | A | 63.8 |
414 | Colegio Teresiano | Bogotá | A | 63.8 |
415 | IE Suazapawa | Nobsa | A | 63.8 |
416 | Gimnasio Integral Santa Ana | Envigado | A | 63.8 |
417 | Colegio de La Presentación | Envigado | A | 63.8 |
418 | Colegio Luigi Pirandello | Bogotá | A | 63.8 |
419 | Colegio María Auxiliadora | Medellín | A | 63.8 |
420 | Col Mayor Ciudad de Buga | Guadalajara de Buga | B | 63.8 |
421 | Moderno Summerhill | Bogotá | A | 63.8 |
